| 联赛 | 时 间 | 对 阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐洲預選 | 11-15 03:45 | 波蘭 受一球 荷蘭 | 奥拉维尔 | 波蘭 | 3500 | 1-1 | √ | |
| 歐洲預選 | 11-15 03:45 | 斯洛伐克 2/2.5 北愛爾蘭 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 1-0 | × | |
| 意丙1 | 11-15 03:30 | 阿雷素 球半 布拉 | 维克多 | 布拉 | 1100 | 2-1 | √ | |
| 國際友誼 | 11-15 03:00 | 摩洛哥 两球 莫桑比克 | 罗伯特 | 莫桑比克 | 2300 | 1-0 | √ | |
| 歐青U21外 | 11-15 02:30 | 瑞士U21 受半球/一球 法國U21 | 弗兰科 | 瑞士U21 | 400 | 1-1 | √ | |
| 西協甲 | 11-15 02:00 | 貝迪斯B隊 平手 沙巴度爾 | 理查德 | 沙巴度爾 | 500 | 1-2 | √ | |
| 歐青U21外 | 11-15 01:45 | 以色列U21(中) 2.5 挪威U21 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 0-3 | √ | |
| 歐洲U20 | 11-15 01:30 | 意大利U20 平手 葡萄牙U20 | 彼特 | 葡萄牙U20 | 800 | 1-2 | √ | |
| 歐洲預選 | 11-14 03:45 | 安道爾 受一球/球半 阿爾巴尼亞 | 罗伯特 | 安道爾 | 2300 | 0-1 | √ | |
| 歐洲預選 | 11-14 03:45 | 愛爾蘭 受球半 葡萄牙 | 弗兰科 | 愛爾蘭 | 400 | 2-0 | √ | |
| 歐洲預選 | 11-14 03:45 | 法國 两球 烏克蘭 | 理查德 | 法國 | 500 | 4-0 | √ | |
| 歐洲預選 | 11-14 03:45 | 摩爾多瓦 3.5/4 意大利 | 索菲亚+ | 小球 | 300 | 0-2 | √ | |
| 國際友誼 | 11-14 01:00 | 北馬其頓 一球 拉脫維亞 | 彼特 | 北馬其頓 | 800 | 0-0 | × | |
| 歐洲預選 | 11-14 01:00 | 阿美尼亞 受一球 匈牙利 | 奥拉维尔 | 匈牙利 | 3500 | 0-1 | - | |
| 歐洲預選 | 11-14 01:00 | 挪威 4.5 愛沙尼亞 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 4-1 | √ | |
| 國際友誼 | 11-14 01:00 | 立陶宛 受半球/一球 以色列 | 维克多 | 立陶宛 | 1100 | 0-0 | √ | |
| 英北甲 | 11-13 03:45 | 角礫岩 2.5/3 阿芙羅 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 0-3 | √ | |
| 西協甲 | 11-13 03:30 | 薩莫拉 半球 歐雲斯 | 奥拉维尔 | 薩莫拉 | 3500 | 0-0 | × | |
| 歐青U19 | 11-13 02:00 | 愛爾蘭U19(中) 球半/两球 哈薩克U19 | 维克多 | 愛爾蘭U19(中) | 1100 | 0-1 | √ | |
| 歐青U19 | 11-13 01:30 | 瑞典U19 受半球/一球 瑞士U19 | 罗伯特 | 瑞士U19 | 2300 | 0-1 | √ |

