
弗兰科
7天胜率
4胜0平4负 80%
30天胜率
21胜1平21负 81%
90天胜率
66胜3平66负 80%
李斯特城2-0布里斯托城
比赛时间03-11 03:45
竞猜类型亚洲盘
竞猜赛事英冠
盘口指数平手/半球
订阅点数400
返还保障100%
√
温馨提示: 本推介仅代表作者观点,不代表推球网立场。信息仅供竞彩参考,请勿用于非法博彩。
| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西乙 | 10-11 | 艾丹斯 平手 科爾多瓦 | 订阅 | 400 | - | = |
| 瑞士甲 | 10-10 | 尼奈斯 受一球/球半 阿勞 | 尼奈斯 | 400 | 2-1 | √ |
| 歐國聯 | 10-07 | 克羅地亞 受球半/两球 西班牙 | 克羅地亞 | 400 | 1-2 | √ |
| 歐國聯 | 10-06 | 烏克蘭(中) 平手 匈牙利 | 烏克蘭(中) | 400 | 1-2 | √ |
| 歐國聯 | 10-05 | 葡萄牙 半球/一球 挪威 | 葡萄牙 | 400 | 2-1 | √ |
| 歐國聯 | 10-04 | 冰島 一球/球半 保加利亞 | 保加利亞 | 400 | 3-0 | × |
| 歐青U21外 | 10-03 | 英格蘭U21 两球 斯洛伐克U21 | 斯洛伐克U21 | 400 | 0-0 | √ |
| 歐國聯 | 10-02 | 德國 球半 塞爾維亞 | 德國 | 400 | 2-0 | √ |
| 非青盃外 | 10-01 | 埃及U20 半球 突尼西亞U20 | 埃及U20 | 400 | 2-1 | √ |
| 非洲U23杯 | 09-30 | 突尼西亞U23 一球 貝南U23 | 突尼西亞U23 | 400 | 2-0 | √ |

