| 联赛 | 时间 | 对阵 | 类型 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐青U19 | 11-16 01:00 | 匈牙利U19 三球/三球半 法羅群島U19 | 免费单场 | 签到订阅 | - | = |
| 墨西乙 | 11-16 01:00 | 哥達拿查拉大學業餘隊 平手 達高斯 | 免费单场 | 签到订阅 | - | = |
| 歐洲預選 | 11-16 03:45 | 斯洛文尼亞 半球 科索沃 | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
| 巴西乙 | 11-16 03:30 | 哥列迪巴 一球 競技會MG | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
| 巴西乙 | 11-16 03:30 | 艾華爾 平手 瑞模貝雷 | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
| 意丙1 | 11-16 03:30 | 泰利斯天拿 平手 特倫托 | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
| 比業餘 | 11-16 03:00 | 突比斯 球半/两球 UR那摩爾 | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
| 比業餘 | 11-16 03:00 | 梅克斯 半球 斯哈爾貝克埃爾 | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
| 西協甲 | 11-16 03:00 | 邦弗拉甸拿 平手/半球 盧高 | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
| 比業餘 | 11-16 02:30 | 聖基萊斯聯B隊 平手/半球 羅什福爾 | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
| 美女超 | 11-16 02:00 | 布魯克林城女足 受平手/半球 列克星敦女足 | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
| 歐青U21外 | 11-16 02:00 | 直布羅陀U21 受三球半/四球 蘇格蘭U21 | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
| 歐青U19 | 11-16 01:30 | 丹麥U19(中) 半球/一球 瑞典U19 | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
| 美女職 | 11-16 01:00 | 華盛頓精神女足 半球/一球 波特蘭荊棘女足 | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
| 歐青U19 | 11-16 01:00 | 葡萄牙U19 两球半 北馬其頓U19 | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
| 西協乙2 | 11-16 01:00 | 亞摩勒比塔 平手/半球 艾拉维斯B隊 | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
| 德地區北 | 11-16 01:00 | 托斯布勞韋斯洛恩 受平手/半球 鳳凰盧貝克 | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
| 歐洲預選 | 11-16 01:00 | 格魯吉亞 受两球 西班牙 | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
| 歐洲預選 | 11-16 01:00 | 土耳其 两球半 保加利亞 | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
| 意丙1 | 11-16 00:30 | 薛達迪拿 半球/一球 阿濟納諾基安波 | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
| 意丙1 | 11-16 00:30 | 多域斯 平手/半球 佩魯賈 | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
| 國際友誼 | 11-16 00:00 | 哥斯達黎加U20 受一球 美國U20 | 免费推介 | 稍后公布 | - | = |
足球专家推介更多+
| 联赛 | 时间 | 对阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷乙 | 11-16 04:00 | 威廉二世 半球 安曼 | 奥拉维尔 | 欢迎订阅 | 3500 | - | = | |
| 西協甲 | 11-16 04:00 | 特内里費 2/2.5 切爾達B隊 | 古妮薇尔 | 欢迎订阅 | 600 | - | = | |
| 西乙 | 11-16 04:00 | 桑坦德 半球 格蘭納達 | 维克多 | 欢迎订阅 | 1100 | - | = | |
| 歐洲預選 | 11-16 03:45 | 波斯尼亞 平手 羅馬尼亞 | 罗伯特 | 欢迎订阅 | 2300 | - | = | |
| 歐洲預選 | 11-16 03:45 | 希臘 平手/半球 蘇格蘭 | 弗兰科 | 欢迎订阅 | 400 | - | = | |
| 國際友誼 | 11-16 03:30 | 巴斯克聯隊 半球/一球 巴勒斯坦 | 理查德 | 欢迎订阅 | 500 | - | = | |
| 西協甲 | 11-16 03:30 | 桑魯玖諾 2 伊維薩 | 索菲亚+ | 欢迎订阅 | 300 | - | = | |
| 荷乙 | 11-16 01:45 | FC燕豪芬 受半球/一球 甘堡爾 | 彼特 | 欢迎订阅 | 800 | - | = | |
| 歐洲預選 | 11-15 03:45 | 波蘭 受一球 荷蘭 | 奥拉维尔 | 波蘭 | 3500 | 1-1 | √ | |
| 歐洲預選 | 11-15 03:45 | 斯洛伐克 2/2.5 北愛爾蘭 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 1-0 | × | |
| 意丙1 | 11-15 03:30 | 阿雷素 球半 布拉 | 维克多 | 布拉 | 1100 | 2-1 | √ | |
| 國際友誼 | 11-15 03:00 | 摩洛哥 两球 莫桑比克 | 罗伯特 | 莫桑比克 | 2300 | 1-0 | √ | |
| 歐青U21外 | 11-15 02:30 | 瑞士U21 受半球/一球 法國U21 | 弗兰科 | 瑞士U21 | 400 | 1-1 | √ | |
| 西協甲 | 11-15 02:00 | 貝迪斯B隊 平手 沙巴度爾 | 理查德 | 沙巴度爾 | 500 | 1-2 | √ | |
| 歐青U21外 | 11-15 01:45 | 以色列U21(中) 2.5 挪威U21 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 0-3 | √ | |
| 歐洲U20 | 11-15 01:30 | 意大利U20 平手 葡萄牙U20 | 彼特 | 葡萄牙U20 | 800 | 1-2 | √ | |
| 歐洲預選 | 11-14 03:45 | 安道爾 受一球/球半 阿爾巴尼亞 | 罗伯特 | 安道爾 | 2300 | 0-1 | √ | |
| 歐洲預選 | 11-14 03:45 | 愛爾蘭 受球半 葡萄牙 | 弗兰科 | 愛爾蘭 | 400 | 2-0 | √ | |
| 歐洲預選 | 11-14 03:45 | 法國 两球 烏克蘭 | 理查德 | 法國 | 500 | 4-0 | √ | |
| 歐洲預選 | 11-14 03:45 | 摩爾多瓦 3.5/4 意大利 | 索菲亚+ | 小球 | 300 | 0-2 | √ |

