| 联赛 | 时间 | 对阵 | 类型 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 03-12 03:45 | 維爾港 平手 巴拉福特 | 免费单场 | 維爾港 | - | = |
| 英南甲 | 03-12 03:45 | 塔維斯托克 受半球/一球 茅斯逅爾 | 免费单场 | 茅斯逅爾 | - | = |
| 埃及超 | 03-12 03:30 | 澤德FC 平手 富圖雷 | 免费推介 | 富圖雷 | - | = |
| 瑞士丙3 | 03-12 03:15 | 巴登 半球 史達比奧 | 免费推介 | 巴登 | - | = |
| 比乙 | 03-12 03:00 | 奧林查內爾 平手/半球 瑟蘭聯 | 免费推介 | 瑟蘭聯 | - | = |
| 比乙 | 03-12 03:00 | 華斯蘭比華倫 一球/球半 莫倫貝克 | 免费推介 | 華斯蘭比華倫 | - | = |
| 瑞士乙 | 03-12 02:30 | 巴沃斯 平手 奎侖斯 | 免费推介 | 奎侖斯 | - | = |
| 法女甲 | 03-12 02:00 | 南特女足 平手 弗勒里91女足 | 免费推介 | 南特女足 | - | = |
| 法女甲 | 03-12 02:00 | 迪安女足 半球/一球 聖伊天女足 | 免费推介 | 聖伊天女足 | - | = |
| 阿曼聯 | 03-12 02:00 | 阿沙巴柏(中) 半球 沙爾俱樂部 | 免费推介 | 阿沙巴柏(中) | - | = |
| 德地區東北 | 03-12 02:00 | 艾爾格里尼克 半球/一球 路肯瓦德 | 免费推介 | 路肯瓦德 | - | = |
| 西協甲 | 03-12 02:00 | CF安提哥拉 平手/半球 艾基史拉斯 | 免费推介 | CF安提哥拉 | - | = |
| 荷女甲 | 03-12 01:45 | 飛燕諾女足 受一球 川迪女足 | 免费推介 | 川迪女足 | - | = |
| 德女盃 | 03-12 01:30 | 沃爾夫斯堡女足 半球/一球 法蘭克福女足 | 免费推介 | 沃爾夫斯堡女足 | - | = |
| 德女盃 | 03-12 01:30 | 埃森舍納貝克女足 受一球 雲達不萊梅女足 | 免费推介 | 雲達不萊梅女足 | - | = |
| 德女盃 | 03-12 01:30 | 卡爾斯耶拿女足 半球 SC桑德女足 | 免费推介 | 卡爾斯耶拿女足 | - | = |
| 西U19 | 03-12 00:30 | 馬拉加U19 两球 梅利利亚U19 | 免费推介 | 馬拉加U19 | - | = |
| 冰聯盃 | 03-12 00:30 | 費基亞 半球 IBV韋斯文尼查 | 免费推介 | IBV韋斯文尼查 | - | = |
| 美冠聯 | 03-12 00:00 | 伯明翰軍團 平手/半球 哈特福德競技 | 免费推介 | 伯明翰軍團 | - | = |
| 愛沙盃 | 03-12 00:00 | 納爾瓦 球半 維米斯 | 免费推介 | 維米斯 | - | = |
| 格魯甲 | 03-12 00:00 | 古泰斯魚雷 受平手/半球 薩布塔羅提比利錫 | 免费推介 | 古泰斯魚雷 | - | = |
| 黑山甲 | 03-11 23:30 | 布度洛斯 一球/球半 捷迪斯沃 | 免费推介 | 捷迪斯沃 | - | = |
足球专家推介更多+
| 联赛 | 时间 | 对阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 03-12 03:45 | 伯明翰 半球/一球 昆士柏流浪 | 理查德 | 欢迎订阅 | 500 | - | = | |
| 英冠 | 03-12 03:45 | 諾域治 2.5/3 錫菲聯 | 索菲亚+ | 欢迎订阅 | 300 | - | = | |
| 英冠 | 03-12 03:45 | 米杜士堡 一球/球半 查爾頓 | 彼特 | 欢迎订阅 | 800 | - | = | |
| 歐冠盃 | 03-12 01:45 | 利華古遜 受一球 阿仙奴 | 弗兰科 | 欢迎订阅 | 400 | - | = | |
| 阿聯酋超 | 03-12 01:30 | 豪爾費坎 2.5/3 渡巴阿富查伊拉 | 古妮薇尔 | 欢迎订阅 | 600 | - | = | |
| 阿聯酋超 | 03-12 01:30 | 沙迦 半球 納薩 | 维克多 | 欢迎订阅 | 1100 | - | = | |
| 南非超 | 03-12 01:30 | 奧蘭多海盜 一球/球半 理查茲灣FC | 罗伯特 | 欢迎订阅 | 2300 | - | = | |
| 西U19 | 03-12 01:00 | 维拉诺文斯U19 受两球 馬德里體育會U19 | 奥拉维尔 | 欢迎订阅 | 3500 | - | = | |
| 英冠 | 03-11 03:45 | 李斯特城 平手/半球 布里斯托城 | 弗兰科 | 李斯特城 | 400 | 2-0 | √ | |
| 英冠 | 03-11 03:45 | 錫周三 受一球/球半 屈福特 | 理查德 | 錫周三 | 500 | 1-1 | √ | |
| 英冠 | 03-11 03:45 | 樸茨茅夫 2/2.5 史雲斯 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 1-2 | √ | |
| 英冠 | 03-11 03:45 | 域斯咸 半球 侯城 | 彼特 | 侯城 | 800 | 1-2 | √ | |
| 葡U23冠 | 03-11 02:00 | 賓菲加U23 平手/半球 杜連斯U23 | 罗伯特 | 杜連斯U23 | 2300 | 1-2 | √ | |
| 歐冠盃 | 03-11 01:45 | 加拉塔沙雷 受半球/一球 利物浦 | 维克多 | 利物浦 | 1100 | 1-0 | × | |
| 阿聯酋超 | 03-11 01:30 | 迪哈夫拉 受半球/一球 艾查捷拉 | 奥拉维尔 | 艾查捷拉 | 3500 | 1-2 | √ | |
| 南非超 | 03-11 01:30 | 軌道學院 2.5 辛當斯 | 古妮薇尔 | 小球 | 600 | 0-2 | √ | |
| 葡超 | 03-10 04:15 | 唐迪拿 半球 里奧阿維 | 彼特 | 唐迪拿 | 800 | 0-1 | × | |
| 西甲 | 03-10 04:00 | 愛斯賓奴 2/2.5 奧維多 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 1-1 | × | |
| 意甲 | 03-10 03:45 | 拉素 平手/半球 莎索羅 | 弗兰科 | 莎索羅 | 400 | 2-1 | × | |
| 愛超 | 03-10 03:45 | 舒爾本 平手/半球 沙姆洛克流浪 | 理查德 | 舒爾本 | 500 | 2-2 | × |

