英錦賽
| 时间 | 对阵 | 推荐 | 专家 | 点数 | 比分 | 输赢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11 03:00 | 哈德斯菲爾德 半球 唐卡士打 | 哈德斯菲爾德 | 弗兰科 | 400 | 1-1 | × |
| 02-11 03:00 | AFC溫布頓 平手/半球 諾咸頓 | 諾咸頓 | 彼特 | 800 | 1-2 | √ |
| 01-13 03:00 | AFC溫布頓 半球/一球 韋斯咸U21 | AFC溫布頓 | 罗伯特 | 2300 | 4-2 | √ |
| 12-10 03:45 | 高車士打 平手/半球 韋斯咸U21 | 韋斯咸U21 | 罗伯特 | 2300 | 0-1 | √ |
| 12-03 03:00 | 保頓 2.5 巴拉福特 | 大球 | 古妮薇尔 | 600 | 3-0 | √ |
| 12-03 03:00 | 卡迪夫城 半球/一球 AFC溫布頓 | AFC溫布頓 | 维克多 | 1100 | 1-5 | √ |
| 12-03 03:00 | 哈洛賈特 受半球 黑池 | 黑池 | 罗伯特 | 2300 | 4-2 | × |
| 12-03 03:00 | 林肯城 平手 哈德斯菲爾德 | 哈德斯菲爾德 | 弗兰科 | 400 | 0-2 | √ |
| 11-12 03:45 | 高車士打 一球 富咸U21 | 高車士打 | 理查德 | 500 | 2-0 | √ |
| 11-12 03:45 | 卡維尼 3 彼德堡 | 大球 | 索菲亚+ | 300 | 1-2 | - |
| 11-05 03:45 | 哈德斯菲爾德 3 曼斯菲特 | 大球 | 索菲亚+ | 300 | 3-1 | √ |
| 11-05 03:30 | 甘士比 球半 愛華頓U21 | 甘士比 | 维克多 | 1100 | 5-3 | √ |
| 10-16 02:45 | 曼斯菲特 球半/两球 紐卡素U21 | 紐卡素U21 | 奥拉维尔 | 3500 | 2-2 | √ |
| 10-15 02:30 | 巴拉福特 球半 愛華頓U21 | 巴拉福特 | 奥拉维尔 | 3500 | 5-1 | √ |
| 10-08 02:45 | 艾寧頓 受半球/一球 維爾港 | 維爾港 | 维克多 | 1100 | 0-2 | √ |
| 10-08 02:45 | 高車士打 平手/半球 基寧咸 | 高車士打 | 彼特 | 800 | 2-1 | √ |
| 10-08 02:00 | 雷丁 平手/半球 米爾頓凱恩斯 | 雷丁 | 奥拉维尔 | 3500 | 1-0 | √ |
| 10-08 02:00 | 車士打菲特 2.5/3 伯頓 | 小球 | 古妮薇尔 | 600 | 1-0 | √ |
| 10-01 02:45 | 哈洛賈特 受半球 哈德斯菲爾德 | 哈洛賈特 | 彼特 | 800 | 1-0 | √ |
| 09-17 02:45 | 卡維尼 半球/一球 阿士東維拉U21 | 卡維尼 | 弗兰科 | 400 | 4-2 | √ |
| 09-10 02:45 | 曼斯菲特 半球/一球 哈洛賈特 | 哈洛賈特 | 弗兰科 | 400 | 0-1 | √ |
| 09-03 02:45 | 哈德斯菲爾德 球半/两球 紐卡素U21 | 哈德斯菲爾德 | 弗兰科 | 400 | 6-2 | √ |
| 09-03 02:45 | 布羅姆利 半球/一球 水晶宮U21 | 水晶宮U21 | 理查德 | 500 | 3-3 | √ |
| 09-03 02:00 | 林肯城 半球 諾士郡 | 林肯城 | 彼特 | 800 | 3-0 | √ |

