冰聯盃
| 时间 | 对阵 | 推荐 | 专家 | 点数 | 比分 | 输赢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-07 03:00 | HK科帕沃古 3/3.5 IR雷克查域克 | 小球 | 索菲亚+ | 300 | 1-1 | √ |
| 03-06 04:00 | 富佐尼 3/3.5 格連戴域克 | 大球 | 索菲亚+ | 300 | 2-3 | √ |
| 03-06 03:00 | 費基亞 一球 UMF拿爾維克 | 費基亞 | 罗伯特 | 2300 | 3-0 | √ |
| 02-12 03:00 | 塞爾福斯 4/4.5 史達蘭 | 大球 | 古妮薇尔 | 600 | 0-6 | √ |
| 02-05 03:00 | 比達比歷 球半/两球 弗雷姆雷克查域克 | 弗雷姆雷克查域克 | 维克多 | 1100 | 1-3 | √ |
| 02-20 03:00 | 夏拿佐杜亞 半球/一球 格羅塔 | 夏拿佐杜亞 | 彼特 | 300 | 1-1 | × |
| 04-08 02:00 | 維京古 3 萊尼雷克查域克 | 小球 | 古妮薇尔 | 600 | 0-0 | √ |
| 04-04 02:15 | 萊尼雷克查域克中 3 夏拿佐杜亞 | 小球 | 索菲亚+ | 400 | 2-1 | - |
| 03-04 03:00 | 富佐尼(中) 一球 圖羅杜爾 | 富佐尼(中) | 弗兰科 | 600 | 2-0 | √ |
| 04-24 01:00 | 比達比歷 一球/球半 阿古雷利 | 比達比歷 | 理查德 | 600 | 1-0 | × |
| 03-27 02:30 | 格羅塔 3.5 雷克雅維克 | 大球 | 索菲亚+ | 400 | 0-4 | √ |
| 03-25 03:15 | 比達比歷(中) 一球/球半 維吉歐拉維克 | 比達比歷(中) | 弗兰科 | 600 | 4-1 | √ |
| 03-17 02:00 | 基夫拿維克(中) 半球/一球 候卡爾 | 候卡爾 | 彼特 | 300 | 1-3 | √ |
| 02-27 04:00 | 托爾(中) 受半球 阿簡尼斯 | 阿簡尼斯 | 彼特 | 300 | 1-2 | √ |
| 02-25 02:15 | 夏拿佐杜亞(中) 球半 IBV韋斯文尼查 | IBV韋斯文尼查 | 维克多 | 900 | 2-0 | × |
| 02-14 22:00 | 塞爾福斯(中) 半球 格羅塔 | 格羅塔 | 彼特 | 300 | 1-1 | √ |
| 03-15 03:00 | 維京古(主) 3.5 比達比歷 | 大球-O | 索菲亚+ | 400 | 1-4 | √ |

