
罗伯特
罗伯特对于数据的研究分析 ,具有独特心得和经验,善于分析冷热盘,能够精准预测。
近15天
14胜 0平 1负 93%
近30天
27胜 0平 2负 93%
近90天
75胜 5平 8负 90%
胜率(%)
- 0
- 20
- 40
- 60
- 80
- 100
| 联赛 | 时间 | 对阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南非超 | 03-12 01:30 | 奧蘭多海盜 一球/球半 理查茲灣FC | 罗伯特 | 欢迎订阅 | 2300 | - | = | |
| 葡U23冠 | 03-11 02:00 | 賓菲加U23 平手/半球 杜連斯U23 | 罗伯特 | 杜連斯U23 | 2300 | 1-2 | √ | |
| 英足總盃 | 03-10 03:30 | 韋斯咸 受平手/半球 賓福特 | 罗伯特 | 韋斯咸 | 2300 | 2-2 | √ | |
| 捷甲 | 03-09 01:30 | 布拉格斯拉維亞 半球 布拉格斯巴達 | 罗伯特 | 布拉格斯拉維亞 | 2300 | 3-1 | √ | |
| 羅甲 | 03-08 02:00 | 布格勒斯特星隊 半球 古積大學 | 罗伯特 | 古積大學 | 2300 | 1-3 | √ | |
| 意甲 | 03-07 03:45 | 拿玻里 一球/球半 拖連奴 | 罗伯特 | 拖連奴 | 2300 | 2-1 | √ | |
| 埃及超 | 03-06 03:30 | 薩瓦赫爾 受一球/球半 金字塔 | 罗伯特 | 金字塔 | 2300 | 1-3 | √ | |
| 西甲 | 03-05 02:00 | 華歷簡奴 半球/一球 奧維多 | 罗伯特 | 奧維多 | 2300 | 3-0 | × | |
| 英冠 | 03-04 03:45 | 葉士域治 一球/球半 侯城 | 罗伯特 | 侯城 | 2300 | 1-0 | √ | |
| 葡甲 | 03-03 02:00 | 費倫斯 平手/半球 費爾格拉斯 | 罗伯特 | 費爾格拉斯 | 2300 | 0-0 | √ | |
| 德甲 | 03-02 02:30 | 漢堡 受平手/半球 RB萊比錫 | 罗伯特 | RB萊比錫 | 2300 | 1-2 | √ | |
| 荷甲 | 03-01 01:45 | 荷華高斯 受球半/两球 PSV燕豪芬 | 罗伯特 | PSV燕豪芬 | 2300 | 1-3 | √ | |
| 德甲 | 02-28 03:30 | 奧格斯堡 平手/半球 科隆 | 罗伯特 | 奧格斯堡 | 2300 | 2-0 | √ | |
| 歐會盃 | 02-27 01:45 | 薩姆士邦 球半 舒肯迪亞 | 罗伯特 | 薩姆士邦 | 2300 | 4-0 | √ | |
| 英冠 | 02-26 03:45 | 錫菲聯 平手 高雲地利 | 罗伯特 | 高雲地利 | 2300 | 1-2 | √ | |
| 荷乙 | 02-25 03:00 | 威廉二世 受半球 海牙 | 罗伯特 | 海牙 | 2300 | 0-1 | √ | |
| 沙地聯 | 02-24 03:00 | 艾法特 半球/一球 艾奧赫多 | 罗伯特 | 艾法特 | 2300 | 2-1 | √ | |
| 意甲 | 02-23 03:45 | 羅馬 一球/球半 克雷莫納 | 罗伯特 | 羅馬 | 2300 | 3-0 | √ | |
| 荷甲 | 02-22 01:45 | PSV燕豪芬 球半 海倫維恩 | 罗伯特 | PSV燕豪芬 | 2300 | 3-1 | √ | |
| 歐會盃 | 02-20 01:45 | 諾亞FC 受平手/半球 艾克馬亞 | 罗伯特 | 諾亞FC | 2300 | 1-0 | √ | |
| 意甲 | 02-19 03:45 | AC米蘭 平手/半球 科木 | 罗伯特 | 科木 | 2300 | 1-1 | √ | |
| 歐冠盃 | 02-18 04:00 | 賓菲加 受半球 皇家馬德里 | 罗伯特 | 皇家馬德里 | 2300 | 0-1 | √ | |
| 意甲 | 02-17 03:45 | 卡利亞里 半球 萊切 | 罗伯特 | 卡利亞里 | 2300 | 0-2 | × | |
| 西乙 | 02-16 01:30 | 阿爾巴塞特 平手/半球 希杭 | 罗伯特 | 希杭 | 2300 | 1-1 | √ | |
| 沙地聯 | 02-15 01:30 | 艾法特 受球半/两球 艾納斯 | 罗伯特 | 艾納斯 | 2300 | 0-2 | √ | |
| 荷甲 | 02-14 03:00 | 華倫丹 受球半/两球 PSV燕豪芬 | 罗伯特 | 華倫丹 | 2300 | 2-1 | √ | |
| 比利時盃 | 02-13 03:30 | 安特衛普 受平手/半球 安德列治 | 罗伯特 | 安德列治 | 2300 | 0-4 | √ | |
| 英超 | 02-12 04:15 | 新特蘭 受半球/一球 利物浦 | 罗伯特 | 利物浦 | 2300 | 0-1 | √ | |
| 英超 | 02-11 03:30 | 熱刺 平手 紐卡素 | 罗伯特 | 紐卡素 | 2300 | 1-2 | √ | |
| 英U21 | 02-10 03:00 | 李斯特城U21 半球 諾域治U21 | 罗伯特 | 李斯特城U21 | 2300 | 2-1 | √ | |

