
索菲亚+
英国资深操盘手索菲亚打造大小球品牌推荐,精通数据走势分析,现正式成特邀专家之一,为球迷朋友带来更多资讯,获取更大盈利
近15天
13胜 1平 1负 93%
近30天
26胜 2平 2负 93%
近90天
76胜 5平 7负 92%
胜率(%)
- 0
- 20
- 40
- 60
- 80
- 100
| 联赛 | 时间 | 对阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩洛超 | 02-16 02:00 | FUS拉巴特 2/2.5 馬拉肯查 | 索菲亚+ | 小球 | 300 | 1-1 | √ | |
| 葡甲 | 02-15 02:00 | 賓菲加B隊 2.5 費爾格拉斯 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 4-2 | √ | |
| 瑞士甲 | 02-14 03:15 | 烏契 3 阿勞 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 4-2 | √ | |
| 丹麥盃 | 02-13 02:00 | 阿曉斯 3/3.5 米迪蘭特 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 0-1 | × | |
| 蘇超 | 02-12 03:45 | 福克爾克 2.5 登地 | 索菲亚+ | 小球 | 300 | 1-0 | √ | |
| 英冠 | 02-11 04:00 | 伯明翰 2/2.5 西布朗 | 索菲亚+ | 小球 | 300 | 0-0 | √ | |
| 西甲 | 02-10 04:00 | 維拉利爾 2.5/3 愛斯賓奴 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 4-1 | √ | |
| 秘魯甲春 | 02-09 04:30 | 西恩夏諾 2.5/3 胡安巴勃羅二世 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 6-1 | √ | |
| 法甲 | 02-08 04:05 | 南特 2.5 里昂 | 索菲亚+ | 小球 | 300 | 0-1 | √ | |
| 愛超 | 02-07 03:45 | 戈爾韋聯 2/2.5 杜希達聯 | 索菲亚+ | 小球 | 300 | 0-1 | √ | |
| 以盃 | 02-06 02:30 | 卡比利奧馬卡比 3/3.5 特拉維夫馬卡比 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 0-5 | √ | |
| 法國盃 | 02-05 04:00 | 特魯瓦 2.5/3 朗斯 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 2-4 | √ | |
| 英冠 | 02-04 03:45 | 樸茨茅夫 2/2.5 葉士域治 | 索菲亚+ | 推迟 | 300 | - | - | |
| 西甲 | 02-03 04:00 | 馬略卡 2/2.5 西維爾 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 4-1 | √ | |
| 非聯盃 | 02-02 03:00 | 奧林匹克薩非 2.5 聖佩德羅FC | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 2-1 | √ | |
| 意甲 | 02-01 03:45 | 卡利亞里 2 維羅納 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 4-0 | √ | |
| 德甲 | 01-31 03:30 | 科隆 3 沃爾夫斯堡 | 索菲亚+ | 小球 | 300 | 1-0 | √ | |
| 歐霸盃 | 01-30 04:00 | 波圖 2.5/3 格拉斯哥流浪 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 3-1 | √ | |
| 歐冠盃 | 01-29 04:00 | 畢爾包 2.5/3 士砵亭 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 2-3 | √ | |
| 蘇挑盃 | 01-28 03:45 | 昆士柏 2.5/3 拉夫流浪 | 索菲亚+ | 小球 | 300 | 1-1 | √ | |
| 荷乙 | 01-27 03:00 | 海牙 3/3.5 維迪斯 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 0-0 | × | |
| 葡超 | 01-26 02:00 | 賓菲加 3 阿馬多拉 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 5-0 | √ | |
| 非聯盃 | 01-25 03:00 | USM阿爾及爾 2/2.5 佐裏巴 | 索菲亚+ | 小球 | 300 | 2-0 | √ | |
| 德甲 | 01-24 03:30 | 聖保利 2/2.5 漢堡 | 索菲亚+ | 小球 | 300 | 0-0 | √ | |
| 歐霸盃 | 01-23 04:00 | 薩爾斯堡 2.5 巴素利 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 3-1 | √ | |
| 歐冠盃 | 01-22 04:00 | 阿特蘭大 2/2.5 畢爾包 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 2-3 | √ | |
| 歐冠盃 | 01-21 04:00 | 維拉利爾 3 阿積士 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 1-2 | - | |
| 英U21 | 01-20 03:00 | 雷丁U21 3.5 布力般流浪U21 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 4-1 | √ | |
| 葡超 | 01-19 02:00 | 唐迪拿 2.5 布拉加 | 索菲亚+ | 小球 | 300 | 0-1 | √ | |
| 西乙 | 01-18 04:00 | 艾美利亞 2.5 拉科魯尼亞 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 1-2 | √ | |

