
古妮薇尔
最权威的大小球推介首选古妮薇尔,通过广泛的人脉关系选出稳定的赛事,进与不进早有默契。
近15天
10胜 2平 3负 77%
近30天
22胜 2平 5负 81%
近90天
71胜 8平 9负 89%
胜率(%)
- 0
- 20
- 40
- 60
- 80
- 100
| 联赛 | 时间 | 对阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿聯酋超 | 03-12 01:30 | 豪爾費坎 2.5/3 渡巴阿富查伊拉 | 古妮薇尔 | 欢迎订阅 | 600 | - | = | |
| 南非超 | 03-11 01:30 | 軌道學院 2.5 辛當斯 | 古妮薇尔 | 小球 | 600 | 0-2 | √ | |
| 瑞典盃 | 03-10 02:00 | 韋斯特羅斯 3.5 奧迪沃特 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 0-1 | × | |
| 西乙 | 03-09 01:30 | 雷加利斯 2 伊巴 | 古妮薇尔 | 小球 | 600 | 0-1 | √ | |
| 西乙 | 03-08 01:30 | 貝高斯 2 米蘭迪斯 | 古妮薇尔 | 小球 | 600 | 2-0 | - | |
| 沙地聯 | 03-07 03:00 | 希拉爾 4/4.5 阿爾納澤馬 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 4-0 | × | |
| 埃及甲 | 03-06 03:30 | 馬薩爾FC 2 哈比 | 古妮薇尔 | 推迟 | 600 | - | - | |
| 南非超 | 03-05 01:30 | 辛當斯 2.5/3 高頓 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 2-1 | √ | |
| 英超 | 03-04 03:30 | 般尼茅夫 2.5/3 賓福特 | 古妮薇尔 | 小球 | 600 | 0-0 | √ | |
| 意甲 | 03-03 01:30 | 比薩 2/2.5 博洛尼亞 | 古妮薇尔 | 小球 | 600 | 0-1 | √ | |
| 西乙 | 03-02 01:30 | 利安尼沙 2/2.5 拉斯彭馬斯 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 0-3 | √ | |
| 西乙 | 03-01 01:30 | 格蘭納達 2/2.5 馬拉加 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 0-1 | × | |
| 荷乙 | 02-28 03:00 | PSV燕豪芬青年隊 3/3.5 多德勒支 | 古妮薇尔 | 小球 | 600 | 1-1 | √ | |
| 歐會盃 | 02-27 01:45 | 費倫天拿 2.5/3 喬治羅尼亞 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 0-3 | √ | |
| 英冠 | 02-26 03:45 | 米禾爾 2/2.5 伯明翰 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 3-0 | √ | |
| 沙地聯 | 02-25 03:00 | 哈森姆 3 伊蒂哈德 | 古妮薇尔 | 小球 | 600 | 1-1 | √ | |
| 丹麥超 | 02-24 02:00 | 邦比 2.5/3 桑德捷斯基 | 古妮薇尔 | 小球 | 600 | 0-0 | √ | |
| 西甲 | 02-23 04:00 | 維拉利爾 2.5/3 華倫西亞 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 2-1 | √ | |
| 德甲 | 02-22 01:30 | RB萊比錫 3/3.5 多蒙特 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 2-2 | √ | |
| 歐霸盃 | 02-20 01:45 | 薩格勒布戴拿模 2.5 亨克 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 1-3 | √ | |
| 西甲 | 02-19 03:00 | 利雲特 2.5/3 維拉利爾 | 古妮薇尔 | 小球 | 600 | 0-1 | √ | |
| 歐冠盃 | 02-18 04:00 | 多蒙特 2.5/3 阿特蘭大 | 古妮薇尔 | 小球 | 600 | 2-0 | √ | |
| 荷乙 | 02-17 03:00 | 烏德勒支青年隊 3/3.5 威廉二世 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 1-1 | × | |
| 葡乙 | 02-16 01:00 | 馬弗拉 2 華森 | 古妮薇尔 | 小球 | 600 | 1-0 | √ | |
| 捷甲 | 02-15 01:00 | 奧林莫斯 2.5 柏辛域陀尼亞 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 1-2 | √ | |
| 瑞士甲 | 02-14 02:30 | 比利素拿 3 華杜茲 | 古妮薇尔 | 小球 | 600 | 0-2 | √ | |
| 西盃 | 02-13 04:00 | 馬德里體育會 3/3.5 巴塞隆拿 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 4-0 | √ | |
| 德國盃 | 02-12 03:45 | 拜仁慕尼黑 3.5/4 RB萊比錫 | 古妮薇尔 | 小球 | 600 | 2-0 | √ | |
| 英超 | 02-11 03:30 | 車路士 2.5/3 列斯聯 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 2-2 | √ | |
| 荷乙 | 02-10 03:00 | PSV燕豪芬青年隊 3.5 奧斯 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 2-0 | × | |

