| 联赛 | 时间 | 对阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 02-16 03:45 | 拿玻里 平手/半球 羅馬 | 彼特 | 羅馬 | 800 | 2-2 | √ | |
| 葡超 | 02-16 02:00 | AVS俱樂部 受半球/一球 伊斯托里爾 | 理查德 | AVS俱樂部 | 500 | 3-0 | √ | |
| 摩洛超 | 02-16 02:00 | FUS拉巴特 2/2.5 馬拉肯查 | 索菲亚+ | 小球 | 300 | 1-1 | √ | |
| 西甲 | 02-16 01:30 | 利雲特 平手 華倫西亞 | 维克多 | 利雲特 | 1100 | 0-2 | × | |
| 西乙 | 02-16 01:30 | 阿爾巴塞特 平手/半球 希杭 | 罗伯特 | 希杭 | 2300 | 1-1 | √ | |
| 捷甲 | 02-16 01:30 | 布拉格斯巴達 一球/球半 賀拉戴克 | 弗兰科 | 布拉格斯巴達 | 400 | 2-0 | √ | |
| 意甲 | 02-16 01:00 | 拖連奴 受平手/半球 博洛尼亞 | 奥拉维尔 | 博洛尼亞 | 3500 | 1-2 | √ | |
| 葡乙 | 02-16 01:00 | 馬弗拉 2 華森 | 古妮薇尔 | 小球 | 600 | 1-0 | √ | |
| 荷甲 | 02-15 03:00 | 阿積士 一球/球半 幸運薛達 | 彼特 | 阿積士 | 800 | 4-1 | √ | |
| 葡超 | 02-15 02:00 | 甘馬雷斯 半球/一球 阿馬多拉 | 理查德 | 甘馬雷斯 | 500 | 2-1 | √ | |
| 葡甲 | 02-15 02:00 | 賓菲加B隊 2.5 費爾格拉斯 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 4-2 | √ | |
| 荷甲 | 02-15 01:45 | SBV精英隊 受半球 艾克馬亞 | 弗兰科 | 艾克馬亞 | 400 | 1-2 | √ | |
| 德甲 | 02-15 01:30 | 史特加 一球 科隆 | 维克多 | 史特加 | 1100 | 3-1 | √ | |
| 沙地聯 | 02-15 01:30 | 艾法特 受球半/两球 艾納斯 | 罗伯特 | 艾納斯 | 2300 | 0-2 | √ | |
| 意甲 | 02-15 01:00 | 拉素 受平手/半球 阿特蘭大 | 奥拉维尔 | 阿特蘭大 | 3500 | 0-2 | √ | |
| 捷甲 | 02-15 01:00 | 奧林莫斯 2.5 柏辛域陀尼亞 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 1-2 | √ | |
| 意甲 | 02-14 03:45 | 比薩 受一球 AC米蘭 | 彼特 | AC米蘭 | 800 | 1-2 | - | |
| 瑞士甲 | 02-14 03:15 | 烏契 3 阿勞 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 4-2 | √ | |
| 荷甲 | 02-14 03:00 | 華倫丹 受球半/两球 PSV燕豪芬 | 罗伯特 | 華倫丹 | 2300 | 2-1 | √ | |
| 荷乙 | 02-14 03:00 | 多德勒支 半球 安曼 | 弗兰科 | 多德勒支 | 400 | 1-0 | √ | |
| 摩洛超 | 02-14 03:00 | 拉查體育會 一球/球半 雅各布曼蘇爾 | 理查德 | 雅各布曼蘇爾 | 500 | 0-0 | √ | |
| 葡超 | 02-14 02:30 | 辛達卡拉 受一球 賓菲加 | 奥拉维尔 | 賓菲加 | 3500 | 1-2 | - | |
| 瑞士甲 | 02-14 02:30 | 比利素拿 3 華杜茲 | 古妮薇尔 | 小球 | 600 | 0-2 | √ | |
| 瑞士甲 | 02-14 02:30 | 韋爾 平手/半球 瑞普斯威爾 | 维克多 | 瑞普斯威爾 | 1100 | 0-2 | √ | |
| 西盃 | 02-13 04:00 | 馬德里體育會 3/3.5 巴塞隆拿 | 古妮薇尔 | 大球 | 600 | 4-0 | √ | |
| 英超 | 02-13 04:00 | 賓福特 受半球/一球 阿仙奴 | 维克多 | 賓福特 | 1100 | 1-1 | √ | |
| 比利時盃 | 02-13 03:30 | 安特衛普 受平手/半球 安德列治 | 罗伯特 | 安德列治 | 2300 | 0-4 | √ | |
| 荷乙 | 02-13 03:00 | 丹博斯治 半球 FC燕豪芬 | 弗兰科 | 丹博斯治 | 400 | 2-1 | √ | |
| 羅盃 | 02-13 02:30 | 哥利亞 受一球 UTA亞拉德 | 理查德 | 哥利亞 | 500 | 1-0 | √ | |
| 丹麥盃 | 02-13 02:00 | 阿曉斯 3/3.5 米迪蘭特 | 索菲亚+ | 大球 | 300 | 0-1 | × | |

